Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | $8,6 млрд (франко-борт, 1999-2000 ФГ). | ||
ПАЛАУ | $14,3 млн (франко-борт, 1996). | ||
ПАНАМА | $5,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $2,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | $3,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | $7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПОЛЬША | $28,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | $26,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | $38,5 млрд (франко-борт, 2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |