Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 3,8% (1999 оц.). | ||
ПАЛАУ | нет данных. | ||
ПАНАМА | 2% (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | нет данных. | ||
ПАРАГВАЙ | 0% (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 8,5% (2000 оц.). | ||
ПОЛЬША | 4,3% (1999). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 2,9% (1999 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |