Название страны | Продукция сельского хозяйства | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | хлопок, пшеница, рис, сахарный тростник, фрукты, овощи; молоко, говядина, баранина, яйцо. | ||
ПАЛАУ | кокосы, копра, маниока (тапиока), батат. | ||
ПАНАМА | бананы, рис, кукуруза, кофе, сахарный тростник, овощи; домашний скот; креветки. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | кофе, какао, кокосы, пальмовая сердцевина, чай, каучук, сладкий картофель, фрукты, овощи; домашняя птица, свинина. | ||
ПАРАГВАЙ | хлопок, сахарный тростник, соя, кукуруза, пшеница, табак, маниока (тапиока), фрукты, овощи; говядина, свинина, яйцо, молоко; древесина. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | кофе, хлопок, сахарный тростник, рис, пшеница, картофель, бананы, кока; домашняя птица, говядина, молочные продукты, шерсть; рыба. | ||
ПОЛЬША | картофель, фрукты, овощи, пшеница; птица, яйца, свинина. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | зерно, картофель, опивки, виноград; овцы, крупный рогатый скот, козы, домашняя птица, говядина, молочные продукты. | ||
ПУЭРТО-РИКО | сахарный тростник, кофе, ананасы, бананы; домашний скот, цыплята. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |