Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 575 млн (1997). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 57 000 (1997). | ||
СОМАЛИ | 470 000 (1997). | ||
СУДАН | 7,55 млн (1997). | ||
СУРИНАМ | 300 000 (1997). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1,12 млн (1997). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 1,291 млн (1991). | ||
ТАИЛАНД | 13,96 млн (1997). | ||
ТАЙВАНЬ | 16 млн (1994). | ||
ТАНЗАНИЯ | 8,8 млн (1997). | ||
ТОГО | 940 000 (1997). | ||
ТОКЕЛАУ | 1 000 (1997). | ||
ТОНГА | 61 000 (1997). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 680 000 (1997). | ||
ТУВАЛУ | 4 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |