Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 48 | 0 | 3 | 24 | 13 | 8 (2000 оц) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (2000 оц) | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | ||||||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 (2000 оц) | ||
СЕКТОР ГАЗА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | ||||||||
СЕНЕГАЛ | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 (2000 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | ||||||||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | ||||||||
СИНГАПУР | ||||||||
СИРИЯ | 76 | 0 | 0 | 2 | 11 | 63 (2000 оц) | ||
СЛОВАКИЯ | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 (2000 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |