Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран мира


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ флагСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 9 546 3 6 164 1 675 7 698 (2000 оц)
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА флагСОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 29 0 0 0 10 18 (2000 оц)
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 57 0 4 13 29 11 (2000 оц)
СУДАН флагСУДАН 49 0 0 15 25 9 (2000 оц)
СУРИНАМ флагСУРИНАМ 41 0 0 1 5 35 (2000 оц)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 10 0 0 0 7 3 (2000 оц)
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 51 1 0 2 12 36 (2000 оц)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 51 0 0 1 16 34 (2000 оц)
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 4 0 0 1 0 3 (2000 оц)
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 115 0 0 17 63 35 (2000 оц)
ТОГО флагТОГО 7 0 0 0 5 2 (2000 оц)
ТОКЕЛАУ флагТОКЕЛАУ
ТОНГА флагТОНГА 5 0 0 1 2 2 (2000 оц)
ТРИНИДАД И ТОБАГО флагТРИНИДАД И ТОБАГО 3 0 0 0 0 2 (2000 оц)
ТУВАЛУ флагТУВАЛУ 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна