Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 (2000 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 (2000 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||||
ХОРВАТИЯ | 45 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 (2000 оц) | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 49 | 0 | 1 | 10 | 23 | 15 (2000 оц) | ||
ЧАД | 43 | 0 | 0 | 12 | 20 | 11 (2000 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 71 | 0 | 0 | 1 | 28 | 42 (2000 оц) | ||
ЧИЛИ | 297 | 1 | 4 | 11 | 62 | 219 (2000 оц) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 (2000 оц) | ||
ШВЕЦИЯ | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 (2000 оц) | ||
ЭКВАДОР | 121 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 (2000 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 (2000 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 24 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 (2000 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | 74 | 2 | 7 | 10 | 35 | 20 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |