Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБА | 94 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 (2000 оц) | ||
КУВЕЙТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
ЛАОС | 43 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 (2000 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 (2000 оц) | ||
ЛЕСОТО | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 (2000 оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | 44 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 (2000 оц) | ||
ЛИВАН | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (2000 оц) | ||
ЛИВИЯ | 78 | 4 | 2 | 14 | 40 | 18 (2000 оц) | ||
ЛИТВА | 63 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 (2000 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | ||||||||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
МАВРИКИЙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | ||
МАВРИТАНИЯ | 18 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 (2000 оц) | ||
МАДАГАСКАР | 101 | 0 | 0 | 2 | 56 | 43 (2000 оц) | ||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |