Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКАО | ||||||||
МАЛАВИ | 38 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 (2000 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 82 | 0 | 0 | 1 | 8 | 73 (2000 оц) | ||
МАЛИ | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 (2000 оц) | ||
МАЛЬДИВЫ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | 0 | ||
МАЛЬТА | ||||||||
МАРОККО | 43 | 0 | 1 | 11 | 20 | 11 (2000 оц) | ||
МАРТИНИКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 (2000 оц) | ||
МЕКСИКА | 1 610 | 1 | 1 | 65 | 470 | 1 073 (2000 оц) | ||
МОЗАМБИК | 146 | 0 | 1 | 0 | 37 | 92 (2000 оц) | ||
МОЛДОВА | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 (2000 оц) | ||
МОНАКО | ||||||||
МОНГОЛИЯ | 26 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | ||
МОНТСЕРРАТ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |