Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||||||||
АФГАНИСТАН | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 (2000 оц | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 36 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | ||
БАНГЛАДЕШ | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
БАРБАДОС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||||
БАХРЕЙН | 2 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БЕЛАРУСЬ | 33 | 2 | 19 | 1 | 0 | 11 (2000 оц) | ||
БЕЛИЗ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (2000 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 24 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 (2000 оц) | ||
БЕНИН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
БОЛГАРИЯ | 128 | 1 | 0 | 15 | 1 | 92 (2000 оц) | ||
БОЛИВИЯ | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 (2000 оц) | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |