Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2 | 0 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ВЬЕТНАМ | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 (2009 оц | ||
ГАБОН | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 (2000 оц | 0 | ||
ГАИТИ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
ГАЙАНА | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 (2000 оц | ||
ГАМБИЯ | 1 | 1 (2000 оц | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ГАНА | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
ГВАДЕЛУПА | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 (2000 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 (2000 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 5 | 1 | 1 | 3 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ГЕРМАНИЯ | 322 | 13 | 55 | 67 | 63 | 124 (2000 оц) | ||
ГЕРНСИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
ГИБРАЛТАР | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ГОНДУРАС | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |