Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 1,2% | 38,3% | ||
САМОА | нет данных | нет данных | ||
САН-МАРИНО | нет данных | нет данных | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных | нет данных | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | нет данных | нет данных | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных | нет данных | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | ||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных | нет данных | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных | нет данных | ||
СЕНЕГАЛ | 1,4% | 42,8% (1991) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |