Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ЛАОС | 4,2% | 26,4% (1992) | ||
ЛАТВИЯ | 2,9% | 25,9% (1998) | ||
ЛЕСОТО | 0,9% | 43,4% (1986-87) | ||
ЛИБЕРИЯ | нет данных | нет данных | ||
ЛИВАН | нет данных | нет данных | ||
ЛИВИЯ | нет данных | нет данных | ||
ЛИТВА | 3,1 % | 25,6% (1996) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных | нет данных | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |