Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
НАМИБИЯ | нет данных | нет данных | ||
НАУРУ | нет данных | нет данных | ||
НЕПАЛ | 3,2% | 29,8% (1995-96) | ||
НИГЕР | 0,8% | 35,4% (1995) | ||
НИГЕРИЯ | 1,6% | 40,8% (1996-97) | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 2,8% | 25,1 % (1994) | ||
НИКАРАГУА | 1,6% | 39,8% | ||
НИУЭ | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0,3% | 29,8% | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | ||
НОРВЕГИЯ | 4,1 % | 21,8% (1995) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |