Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | мужчин: 470 667; женщин: 479 691 (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | |||
НАУРУ | |||
НЕПАЛ | мужчин: 292 589 (2001 оц.). | ||
НИГЕР | мужчин: 108 993 (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | мужчин: 1 375 112 (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | мужчин: 1 610 (2001 оц.). Вооруженные силы - примечание: ответственность за оборону несет Королевство Нидерландов. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | мужчины: 96 082 в год (2001 оц.). Военные расходы: $6,5 млрд (2001 оц.). Военные расходы в процентах от ВВП: 1,5% (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | мужчин: 58 232 (2001 оц.). | ||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин: 26 480 (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |||
НОРВЕГИЯ | мужчин: 27 341 (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | мужчин: 25 482 (2001 оц.). | ||
ОМАН | мужчин: 26 469 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |