Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин от 15 до 49 пет: 1 127 146 (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 380 152 (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 48 298 486 (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
БРУНЕЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 106 725 (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | мужчин от 15 до 49 лет: 2 592 974 (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 394 273 (2001 оц.). | ||
БУТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 504 342 (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 548 183 (2001 оц.). | ||
ВАНУАТУ | |||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 14 599 199 (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 573 119 (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | мужчин от 15 до 49 лет: 6 524 809 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |