Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 020 937 (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | |||
ГРЕНЛАНДИЯ | |||
ГРЕЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 673 539 (2001 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 296 199 (2001 оц.). | ||
ГУАМ | |||
ДАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 292 619 (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | мужчин от 15 до 49 лет: 11 625 554 (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | |||
ДЖИБУТИ | мужчин от 15 до 49 лет: 108 038 (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | |||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 281 035 (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | мужчин от 15 до 49 пет: 18 562 994 (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 246 640 (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |