Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | мужчин от 15 до 49 лет: 21 704 588 (2001 оц.). | ||
ГАБОН | мужчин от 15 до 49 лет: 281 218 (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 635 253 (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 204 938 (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 316 873 (2001 оц.). | ||
ГАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 4 890 483 (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | |||
ГВАТЕМАЛА | мужчин от 15 до 49 лет: 3 092 050 (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 764 912 (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | мужчин от 15 до 49 лет: 305 071 (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 20 851 022 (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | |||
ГОНДУРАС | мужчин от 15 до 49 лет: 1 515 101 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |