Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $20 МЛН (1995-96 ФГ). | ||
БАНГЛАДЕШ | $559 МЛН (1996-97 ФГ). | ||
БАРБАДОС | нет данных. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | $318 млн (1999). | ||
БЕЛАРУСЬ | $156 МЛН (1998). | ||
БЕЛИЗ | $17 МЛН (1998-99 ФГ). | ||
БЕЛЬГИЯ | $2,5 млрд (2001). | ||
БЕНИН | $27 млн (1996). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БОЛГАРИЯ | $344 млн (2000). | ||
БОЛИВИЯ | $147 МЛН (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |