Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | $650 млн (1998). | ||
ГАБОН | $91 млн (1996). | ||
ГАИТИ | нет данных ; примечание - в основном на полицию и обеспечение безопасности. | ||
ГАЙАНА | $7 млн (1994). | ||
ГАМБИЯ | $2,6 млн (2001 оц.). | ||
ГАНА | $53 млн (1999). | ||
ГВАДЕЛУПА | |||
ГВАТЕМАЛА | $120 млн (1999). | ||
ГВИНЕЯ | $56 млн (1996). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $8 млн (1996). | ||
ГЕРМАНИЯ | $32,8 млрд (1998). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | |||
ГОНДУРАС | $35 млн (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |