Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | $127 млн (1999-2000 ФГ). | ||
ИЗРАИЛЬ | $8,7 млрд (1999). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | $13,02 млрд (2001). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | $1 млрд (1998-99 ФГ). | ||
ИОРДАНИЯ | $608,9 млн (1998). | ||
ИРАК | нет данных. | ||
ИРАН | $5,787 млрд (1998-99 ФГ). | ||
ИРЛАНДИЯ | $738 млн (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | нет. | ||
ИСПАНИЯ | $6 млрд (1997). | ||
ИТАЛИЯ | $20,7 млрд (2000). | ||
ЙЕМЕН | $414 млн (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | $4 млн (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |