Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 4% | 37% | 59% (1999 оц | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||||
ИНДИЯ | 25% | 24% | 51% (2000) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 21% | 35% | 44% (1999 оц) | ||
ИОРДАНИЯ | 3% | 25% | 72% (1998 оц) | ||
ИРАК | 6% | 13% | 81% (1993 оц | ||
ИРАН | 24% | 28% | 48% (2000 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | 4% | 38% | 58% (1999) | ||
ИСЛАНДИЯ | 15% (в том числе в рыболовстве 13%) | 21% | 64% (1999 оц) | ||
ИСПАНИЯ | 4% | 31% | 65% (1999) | ||
ИТАЛИЯ | 2,5% | 30,4% | 67,1% (200 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |