Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 19,8% | 18,1% | 62,1% (1997) | ||
ТАИЛАНД | 13% | 40% | 47% (1999 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 3% | 33% | 64% (1999 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 49% | 17% | 34% (1996 оц) | ||
ТОГО | 42% | 21% | 37% (1997) | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | 30% | 10% | 60% (1997) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 2% | 44% | 54% (1998 оц) | ||
ТУВАЛУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТУНИС | 12% | 32% | 54% (1999 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 25% | 43% | 32% (1999 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 15% | 29% | 56% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |