Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ВЬЕТНАМ | 47,71% | 52,29% | 0% | 0% | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 80,36% | 14,63% | 0% | 5,01% (1999) | ||
КАМБОДЖА | 59,18% | 40,82% | 0% | 0% (1999) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 2,78% | 97,22% | 0% | 0% (1999) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 91,61% | 8,39% | 0% | 0% (1999) | ||
МЬЯНМА | 68,56% | 31,44% | 0% | 0% (1999) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 54,95% | 45,05% | 0% | 0% (1999) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
СИНГАПУР | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ТАИЛАНД | 91,17% | 3,81% | 0% | 5,02% (1999) | ||
ФИЛИППИНЫ | 61,03% | 18,68% | 0% | 20,29% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |