Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 4% (1997 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 10,7% (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | нет данных. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 7,5% (1999 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 12,1% (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | нет данных. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | нет данных. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 14% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 3% (2000 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 4% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |