Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 2,274 млрдкВтч (1999). | ||
ВЬЕТНАМ | 21,376 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 73,167 млрдкВтч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 136,7 млн кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 173,6 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 54,872 млрдкВтч (1999). | ||
МЬЯНМА | 4,476 млрдкВтч (1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,693 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 25,464 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАИЛАНД | 83,991 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | 37,893 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |