Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ВЬЕТНАМ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 142 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 11 млн кВт-ч (1999). | ||
МЬЯНМА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТАИЛАНД | 1,02 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |