Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | по паритету покупательной способности — $17 600 (2000 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | по паритету покупательной способности - $1 950 (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | по паритету покупательной способности - $2 900 (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | по паритету покупательной способности - $1 300 (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ЛАОС | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | по паритету покупательной способности - $10 300 (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | по паритету покупательной способности - $1 500 (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $2 500 (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | по паритету покупательной способности - $26 500 (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | по паритету покупательной способности - $6 700 (2000 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | по паритету покупательной способности - $3 800 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |