Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | $1,3 млрд (с. и. ф., 1999 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | $15,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | $40,4 млрд (с. и. ф., 2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | $1,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | $540 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | $82,6 млрд (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | $2,5 млрд (франко-борт, 1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | $127 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ТАИЛАНД | $61,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | $35 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |