Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 3% (2000 ОЦ.). | ||
ВЬЕТНАМ | 5,5% (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 4,8% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 4% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 4% (2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 8,6% (2000 оц). | ||
МЬЯНМА | 4,9% (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 2,9% (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 10,1% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 4,2% (2000 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 3,6% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |