Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | Япония 42%, США 17%, Южная Корея 14%, Таиланд 3% (1999). | ||
ВЬЕТНАМ | Китай, Япония, Германия, Австралия, США, Франция, Сингапур, Великобритания, Тайвань. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | Япония 21%, США 14%, Сингапур 10%, Южная Корея 7%, Нидерланды 3%, Австралия 3%, Гонконг, Китай, Тайвань (1999 оц.). | ||
КАМБОДЖА | Вьетнам 18%, Таиланд 15%, США 10%, Сингапур 8%, Китай 5% (1997). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | Австралия. | ||
ЛАОС | Вьетнам, Таиланд, Германия, Франция, Бельгия. | ||
МАЛАЙЗИЯ | США 21%, Сингапур 18%, Япония 13%, Гонконг 5%, Нидерланды 4%, Тайвань 4%, Таиланд 3% (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | Индия 13%, Сингапур 11%, Китай 11%, США 8% (1999 оц.); примечание: официальные данные не включают суммы незаконного товарооборота наркотиков, тикового дерева и драгоценных камней, а также значительной пограничной торговли с Китаем и Таиландом. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | Австралия, Новая Зеландия. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | Австралия 30%, Япония 12%, Германия 7%, Южная Корея 4%, Филиппины 3%, Великобритания 3% (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | США 19%, Малайзия 17%, Гонконг 8%, Япония 7%, Тайвань 5%, Таиланд 4%, Великобритания 4%, Нидерланды 3,8%, Китай 3%, Южная Корея 3%, Германия 3% (1999). | ||
ТАИЛАНД | США 22%, Япония 14%, Сингапур 9%, Гонконг 5%, Нидерланды 4%, Великобритания 4%, Малайзия 4% (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | США 34%, Япония 14%, Нидерланды 8%, Сингапур 6%, Великобритания 6%, Гонконг 4% (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |