Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | календарный год. | ||
ВЬЕТНАМ | календарный год. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | календарный год (с 2001 г., ранее 1 апреля-31 марта). | ||
КАМБОДЖА | календарный год. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 1 июля -30 июня. | ||
ЛАОС | 1 октября-30 сентября. | ||
МАЛАЙЗИЯ | календарный год. | ||
МЬЯНМА | 1 апреля-31 марта. Ill | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 1 июля-30 июня. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | календарный год. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 1 апреля-31 марта. | ||
ТАИЛАНД | 1 октября-30 сентября. | ||
ФИЛИППИНЫ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |