Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | -3,69 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | -4,9 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 8,91 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | -1,54 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | -0,6 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 2,11 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 13,37 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | -4,71 чеk./1 000 чел. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |