Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $58 млн | $114 млн, в том числе капиталовложения - $54 млн (1993 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | $885 млн | $885 млн долларов, в том числе капиталовложения - $125 млн (1996 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $96 млн | $351 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ТОГО | $232 млн | $252 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | $47 млн | $43 млн, в том числе капиталовложения - $7 млн (1996 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |