Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 7,642 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 90 млн кВт-ч (1999). | ||
ЗИМБАБВЕ | 5,78 млрд кВт ч (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 40 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 3,47 млрд кВт-ч (1999). | ||
КЕНИЯ | 4,225 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 17 млн кВт-ч (1998). | ||
КОТ-ДИВУАР | 4,06 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 0 кВт-ч; примечание - электричество поставляется из ЮАР (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 432 млн кВтч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 18,9 млрдкВтч (1999). | ||
МАВРИКИЙ | 1,26 млрд кВт ч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 151 млн кВт-ч (1999). | ||
МАДАГАСКАР | 810 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |