Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | по паритету покупательной способности - $900 (2000 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | по паритету покупательной способности - $1 100 (2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | по паритету покупательной способности - $4 000 (2000 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $7 700 (2000 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | по паритету покупательной способности - $1 600 (2000 оц.). | ||
СОМАЛИ | по паритету покупательной способности - $600 (2000 оц.). | ||
СУДАН | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | по паритету покупательной способности -$510 (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | по паритету покупательной способности - $710 (2000 оц.). | ||
ТОГО | по паритету покупательной способности - $1 500 (2000 оц.). | ||
ТУНИС | по паритету покупательной способности - $6 500 (2000 оц.). | ||
УГАНДА | по паритету покупательной способности - $1 100 (2000 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
ЧАД | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |