Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 0 км (страна не имеет выхода к морю). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 209 км. | ||
СВАЗИЛЕНД | 0 км (страна не имеет выхода к морю). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 491 км. | ||
СЕНЕГАЛ | 531 км. | ||
СОМАЛИ | 3 025 км. | ||
СУДАН | 853 км. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 402 км. | ||
ТАНЗАНИЯ | 1 424 км. | ||
ТОГО | 56 км. | ||
ТУНИС | 1 148 км. | ||
УГАНДА | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | 1 232 км | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 км (нет выхода к морю). | ||
ЧАД | 0 км (нет выхода к морю). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |