Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 870 000 (1999 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | 1,5 млн (1999 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | нет данных. | ||
КАМЕРУН | 540 000 (1999 оц.). | ||
КЕНИЯ | 2,1 млн (1999 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОТ-ДИВУАР | 760 000 (1999 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 240 000 (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 39 000 (1999 оц.). | ||
ЛИВИЯ | нет данных. | ||
МАВРИКИЙ | нет данных. | ||
МАВРИТАНИЯ | 6 600 (1999 ОЦ.). | ||
МАДАГАСКАР | 11 000 (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |