Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 65,7% | 64,6% | 66,6% (1995 оц) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 98% | 99% | 98% (1970 оц) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 98% | 98% | 98% (1970 оц) | ||
ПАНАМА | 90,8% | 91,4% | 90,2% (1995 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 92,1% | 93,5% | 90,6% (1995 оц | ||
ПЕРУ | 88,7% | 94,5% | 83% (1995 оц) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 89% | 90% | 88% (1980 оц) | ||
САЛЬВАДОР | 71,5% | 73,5% | 69,8% (1995 оц) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 99% | 99% | 99% (1982 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 96% | 96% | 96% (1970 оц | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 97% | 97% | 98% (1980 оц) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 67% | 65% | 69% (1980 оц) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 97% | 97% | 97% (1979 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |