Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 90% | 90% | 90% (1982 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 63,6% | 68,7% | 58,5% (2000 оц) | ||
ГОНДУРАС | 72,7% | 72,6% | 72,7% (1995 оц) | ||
ГРЕНАДА | 98% | 98% | 98% (1970 оц | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ДОМИНИКА | 94% | 94% | 94% (1970 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 82,1% | 82% | 82,2% (1995 оц | ||
КАНАДА | 97% (1986 оц) | нет данных | нет данных | ||
КОЛУМБИЯ | 91,3% | 91,2% | 91,4% (1995 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 94,8% | 94,7% | 95% (1995 оц) | ||
КУБА | 95,7% | 96,2% | 95,3% (1995 оц) | ||
МАРТИНИКА | 93% | 92% | 93% (1982 оц) | ||
МЕКСИКА | 89,6% | 91,8% | 87,4% (1995 оц) | ||
МОНТСЕРРАТ | 97% | 97% | 97% (1970 оц | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 98% | 98% | 99% (1981 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |