Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 1,05 муж ./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,11 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 0,86 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,86 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц) | ||
ПАНАМА | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАРАГВАЙ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,85 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПЕРУ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,85 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,74 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
САЛЬВАДОР | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 0,95 муж | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,6 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |