Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СУРИНАМ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УРУГВАЙ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | |||||||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,18 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,13 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЧИЛИ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭКВАДОР | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||||||
ЯМАЙКА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |