Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГВАТЕМАЛА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,88 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГОНДУРАС | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРЕНАДА | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,12 муж./жен. | 0,83 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 1,02 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,2 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 13 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДОМИНИКА | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАНАДА | 1,05 муж./жен | 1,05 муж./жен | 1,01 муж./жен | 0,74 муж./жен | 0,98 муж./жен | ||
КОЛУМБИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОСТА-РИКА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КУБА | 1,06 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,86 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРТИНИКА | 1,02 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МЕКСИКА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОНТСЕРРАТ | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,92 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |