Соотношение полов стран Америки


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1 муж./жен. 0,88 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,9 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 1,03 муж./жен. 1,03 муж./жен. 1,12 муж./жен. 0,83 муж./жен. 1,07 муж./жен. (2001 оц.)
ГРЕНЛАНДИЯ флагГРЕНЛАНДИЯ 1,02 муж./жен. 1,03 муж./жен. 1,2 муж./жен. 0,82 муж./жен. 13 муж./жен. (2001 оц.)
ДОМИНИКА флагДОМИНИКА 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,69 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,9 муж./жен. 1,03 муж./жен. (2001 оц.)
КАНАДА флагКАНАДА 1,05 муж./жен 1,05 муж./жен 1,01 муж./жен 0,74 муж./жен 0,98 муж./жен
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,95 муж./жен. 0,81 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,87 муж./жен. 1,02 муж./жен. (2001 оц.)
КУБА флагКУБА 1,06 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,86 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
МАРТИНИКА флагМАРТИНИКА 1,02 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,8 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МЕКСИКА флагМЕКСИКА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,95 муж./жен. 0,8 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
МОНТСЕРРАТ флагМОНТСЕРРАТ 1,05 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,92 муж./жен. 1,14 муж./жен. 0,96 муж./жен.
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагНИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,92 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна