Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 90 млн кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 142 млн кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 165 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 11 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 363 млн кВт-ч (1999). | ||
МЬЯНМА | 0 кВт-ч (1999). | ||
НЕПАЛ | 210 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 6 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |