Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | Япония 28%, Южная Корея 21%, Китай 5%, Германия 4%, Россия 1% (1995). | ||
СИНГАПУР | США 19%, Малайзия 17%, Гонконг 8%, Япония 7%, Тайвань 5%, Таиланд 4%, Великобритания 4%, Нидерланды 3,8%, Китай 3%, Южная Корея 3%, Германия 3% (1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | Лихтенштейн 26%, Узбекистан 20%, Россия 8% (1998). | ||
ТАИЛАНД | США 22%, Япония 14%, Сингапур 9%, Гонконг 5%, Нидерланды 4%, Великобритания 4%, Малайзия 4% (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | США 23,5%, Гонконг 21,1%, Европа 16%, страны АСЕАН 12,2%, Япония 11,2% (2000). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | Украина, Иран, Турция, Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан. | ||
УЗБИКИСТАН | Россия 13%, Швейцария 10%, Великобритания 10%, Бельгия 3%, Казахстан 4%, Таджикистан 4% (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | США 34%, Япония 14%, Нидерланды 8%, Сингапур 6%, Великобритания 6%, Гонконг 4% (1998). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | США 20,5%, Япония 11 %, Китай 9,5%, Гонконг 6,3%, Тайвань 4,4% (1999). | ||
ЯПОНИЯ | США 30%, Тайвань 7%, Южная Корея 6,4%, Китай 6,2%, Гонконг 5,6% (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |