Название страны | Партнеры по импорту | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | Китай 33%, Япония 17%, Россия 5%, Южная Корея 4%, Германия 3% (1995). | ||
СИНГАПУР | США 17%, Япония 17%, Малайзия 16%, Таиланд 5%, Китай 5%, Тайвань 4%, Германия 3%, Саудовская Аравия 3% (1999), | ||
ТАДЖИКИСТАН | Европа 32,3%, Узбекистан 29%, Россия 13,6% (1998). | ||
ТАИЛАНД | Япония 26%, США 14%, Сингапур 6%, Малайзия 5%, Тайвань 5% (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | Япония 27,5%, США 17,9%, Европа 13,6% (2000). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | Украина, Турция, Россия, Германия, США, Казахстан, Узбекистан. | ||
УЗБИКИСТАН | Россия 14%, Южная Корея 14%, Германия 11%, США 8%, Турция 4%, Казахстан 4% (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | США 22%, Япония 20%, Южная Корея 8%, Сингапур 6%, Тайвань 5%, Гонконг 4% (1998 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | США 20,8%, Япония 20,2%, Китай 7,4%, Саудовская Аравия 4,7%, Австралия 3,9% (1999). | ||
ЯПОНИЯ | США 19%, Китай 14,5%, Южная Корея 5,4%, Тайвань 4,8%, Индонезия 4,3%, Австралия 3,9% (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |