Название страны | Продукция сельского хозяйства | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | рис, кукуруза, картофель, соя, бобы; крупный рогатый скот, свиньи, свинина, яйца. | ||
СИНГАПУР | каучук, копра, овощи; птица, яйцо, рыба, овощи, орхидеи, декоративные рыбки. | ||
ТАДЖИКИСТАН | хлопок, зерно, фрукты, виноград, овощи; крупный рогатый скот, овцы, козы. | ||
ТАИЛАНД | рис, маниока (тапиока), каучук, кукуруза, сахарный тростник, кокосы, соевые бобы. | ||
ТАЙВАНЬ | рис, кукуруза, овощи, фрукты, чай; свинина, домашняя птица, говядина, молоко; рыба. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | хлопок, зерно; домашний скот. | ||
УЗБИКИСТАН | хлопок, овощи, фрукты, зерновые культуры, домашний скот. | ||
ФИЛИППИНЫ | рис, кокосы, кукуруза, сахарный тростник, бананы, ананасы, манго; свинина, яйцо, говядина; рыба. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | рис, корнеплоды, ячмень, овощи, фрукты; крупный рогатый скот, свиньи, куры, молоко, яйца; рыба. | ||
ЯПОНИЯ | рис, сахарная свекла, фрукты; свинина, домашняя птица, молочные продукты, яйцо, рыба. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |