Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 1,173 трлн кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 792 млн кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 1,355 млрдкВтч (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 59,044 млрд кВт-ч (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 101 млн кВт-ч (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 2,671 млрд кВт-ч (1999). | ||
МЬЯНМА | 4,813 млрд кВт-ч (1999). | ||
НЕПАЛ | 1,255 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 62,078 млрд кВт-ч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,82 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 798,065 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |