Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | минеральное сырье, продукция металлургии, промышленные товары (включая оружие); сельскохозяйственные продукты и рыбопродукты. | ||
СИНГАПУР | машины и оборудование (втом числе электроника), химикалии, минеральное топливо. | ||
ТАДЖИКИСТАН | алюминий, электроэнергия, хлопок, фрукты, растительное масло, ткани. | ||
ТАИЛАНД | компьютеры и комплектующие, текстиль, микросхемы, рис. | ||
ТАЙВАНЬ | электрическое и механическое оборудование 51%, металлы, текстиль, пластмассы, химикалии. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | газ 33%, нефть 30%, хлопок 18%, ткани 8% (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | хлопок, золото, природный газ, минеральные удобрения, черные металлы, ткани, продукты питания, автомобили. | ||
ФИЛИППИНЫ | электроника, машины и транспортное оборудование, одежда, продукты переработки кокосов. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | продукция электроники, машины и оборудование, автомобили, сталь, суда; ткани, одежда, обувь; рыба. | ||
ЯПОНИЯ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |