Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | $162 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
ЛАОС | $2,46 млрд (1998 оц.). Получатель экономической помощи: $345 млн (1999 оц.). | ||
МАКАО | $1,7 млрд (1997). Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
МАЛАЙЗИЯ | $41,8 млрд (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | $237 млн (2000 оц.). Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
МОНГОЛИЯ | $760 млн (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $200 млн (1998 оц.). | ||
МЬЯНМА | $6 млрд (1999-2000 ФГ оц.). Получатель экономической помощи: $99 млн (1998-99 ФГ). | ||
НЕПАЛ | $2,4 млрд (1997). Получатель экономической помощи: $411 млн (1997-98 ФГ). \ | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | $38 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $2 млрд (1999-2000 ФГ). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $2,9 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $400 млн (1999 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | $163 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $8,523 млрд (1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |